花蓮全境、蘇花、中橫、台11線汽機車/聯結車/遊覽車/沙灘泥地拖吊
大型車故障或事故,牽涉的噸位、車型差異很大,收費也應該透明分級,不是喊價。啟佳道路救援備有 17 噸重型吊桿車隊,處理大貨車、曳引車頭、半聯結車、大客車的拖救作業,收費依噸位級距公開列表,不含糊。
大型車拖救需要足夠的承重能力與吊掛角度,我們的重型吊桿車能因應大貨車翻覆、聯結車事故、輪軸脫落等複雜狀況,必要時搭配隨車吊桿完成作業。
本表僅適用於故障車輛及事故車輛之拖救,不含事故現場作業狀況,可左右滑動查看完整表格。
| 車型/噸數 | 含 10 公里內拖救費 | 超程(元/公里) | 重車收費 |
|---|---|---|---|
| 大貨車 3.5噸~6噸 | NT$2,500 | NT$50 | 議價 |
| 大貨車 6.1噸~9噸 | NT$3,000 | NT$50 | 議價 |
| 大貨車 9.1噸~14.9噸 | NT$3,500 | NT$50 | 議價 |
| 大貨車 15噸~19.9噸 | NT$4,500 | NT$50 | 議價 |
| 大貨車 20噸以上 | NT$5,000 | NT$80 | 議價 |
| 大貨車 尾車 | NT$4,500 | NT$80 | 議價 |
| 曳引車頭 | NT$3,000 | NT$80 | - |
| 半拖車 | NT$3,000 | NT$80 | 議價 |
| 半聯結車(含貨櫃、罐槽車) | NT$6,500 | NT$80 | 議價 |
| 大客車(8公噸以下) | NT$4,000 | NT$80 | - |
| 大客車(逾8公噸) | NT$5,000 | NT$80 | - |
※「重車收費」為特殊狀況(如需動用額外重型機具)之加收項目,採議價方式,依現場實際需求報價。